服務(wù)熱線
021-66030766
型號:BT100-1L+DG-4(6滾輪)
產(chǎn)品時間:2024-08-17
簡要描述:
BT100-1L+DG-4(6滾輪)流量型蠕動泵產(chǎn)品介紹:BT100-1L系列,驅(qū)動器能輸出2Nm的扭矩,可安裝多種泵頭。能提供0.05-500(ml/min)的流量范圍。BT100-1L系列采用大屏幕點陣液晶顯示運行菜單及參數(shù)設(shè)置菜單,流量與轉(zhuǎn)速同屏顯示簡潔直觀,人機界面友好。具有流量校正功能,當(dāng)流量發(fā)生偏差時可通過此功能進行校正,從而滿足用戶對流量精度的要求。
BT100-1L+DG-4(6滾輪)流量型蠕動泵
產(chǎn)品介紹:
BT100-1L系列流量型蠕動泵,驅(qū)動器能輸出2Nm的扭矩,可安裝多種泵頭。能提供0.05-500(ml/min)的流量范圍。BT100-1L系列采用大屏幕點陣液晶顯示運行菜單及參數(shù)設(shè)置菜單,流量與轉(zhuǎn)速同屏顯示簡潔直觀,人機界面友好。具有流量校正功能,當(dāng)流量發(fā)生偏差時可通過此功能進行校正,從而滿足用戶對流量精度的要求。具有多種控制方式,可以通過標(biāo)準(zhǔn)外控接口以及485通訊接口對蠕動泵進行外部控制。
產(chǎn)品特點:
·流量與轉(zhuǎn)速同屏顯示,操控更加方便;
·具有流量校準(zhǔn)功能;
·大屏圖形點陣液晶與脈沖編碼開關(guān)配合使用,人機界面更加友好,用戶使用更加便捷;
·超大輸出扭矩,可適應(yīng)更多種類的泵頭及更多個通道;
·具備通迅接口,可為用戶提供通迅協(xié)議,也可按用戶要求訂制上位機軟件。
技術(shù)指標(biāo):
蠕動泵驅(qū)動器型號:BT100-1L | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 1.0~100.0rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 |
速度分辨率 | 0.1rpm |
調(diào)速方式 | 旋轉(zhuǎn)編碼開關(guān)連續(xù)調(diào)節(jié) |
顯示方式 | 128*64型圖形點陣液晶顯示 |
通訊接口 | RS485 |
外控接口 | 啟??刂啤⒎较蚩刂?、速度控制(0~5V、0~10V、4~20mA可選) |
適用電源 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(選配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配) |
消耗功率 | <50 W |
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃, 相對濕度 < 80% |
驅(qū)動器尺寸 | (L×W×H)202×160×239mm |
驅(qū)動器重量 | 5.34kg |
防護等級 | IP31 |
系統(tǒng)組成 | 蠕動泵驅(qū)動器+適用泵頭+適用軟管 | |||||
驅(qū)動器 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 軟管承壓 間隔/連續(xù) | 參考流量范圍 (mL/min) | 通道數(shù) | 重量 (kg) |
BT100-1L | DG-4(6滾、10滾) | 0.5×0.8,1×1, 2×1,2.4×0.8 | 0.1/0.1 | (單通道)0.06~30 (6滾輪) (單通道)0.05~20 (10滾輪) | 4 | 5.82 |
DG-6(6滾、10滾) | 6 | 6.0 | ||||
DG-8(6滾、10滾) | 8 | 6.17 | ||||
DG-12(6滾、10滾) | 12 | 6.52 | ||||
DG-16(6滾、10滾) | 16 | 7.0 | ||||
DG-24(6滾、10滾) | 24 | 8.7 | ||||
YZ1515x, YZ1515w,YZⅡ15 | 13#14#19# 16#25#17#18# | 0.24/0.14 | 0.07~380 | 1 | 5.76 | |
YZ2515x | 15# 24# | 0.27/0.17 | 1.7~290 | 1 | 5.76 | |
YZⅡ25 | 15#24#35#36# | 0.27/0.17 | 1.7~500 | 1 | 5.76 | |
2×(YZ1515x, YZ1515w,YZⅡ15) | 13#14#19# 16#25#17#18# | 0.24/0.14 | (單通道)0.07~380 | 2 | 6.18 | |
2×YZ2515x | 15#24# | 0.27/0.17 | (單通道)1.7~290 | 2 | 6.18 | |
2×YZⅡ25 | 15#24#35#36# | 0.27/0.17 | (單通道)1.7~500 | 2 | 6.18 | |
3×(YZ1515x, YZⅡ15,YZ1515w) | 13#14#19# 16#25#17#18# | 0.24/0.14 | (單通道)0.07~380 | 3 | 6.6 | |
3×YZ2515x | 15#24# | 0.27/0.17 | (單通道)1.7~290 | 3 | 6.6 | |
4×(YZ1515x, YZⅡ15,YZ1515w) | 13#14#19# 16#25#17#18# | 0.24/0.14 | (單通道)0.07~380 | 4 | 7.02 | |
4×YZ2515x | 15#24# | 0.27/0.17 | (單通道)1.7~290 | 4 | 7.02 | |
DG15-24 | 16# 25#17# | 0.24/0.14 | (單通道)0.9~300 | 2 | 6.16 | |
DG15-28 | 0.5×0.8,1×1, 2×1,2.4×0.8、 13#14# | 0.1/0.1 | (單通道)0.028~52 | 2 | 6.01 | |
DG15-48 | 0.5×0.8,1×1 2×1,2.4×0.8, 13#14# | 0.1/0.1 | (單通道)0.028~52 | 4 | 6.01 |
聯(lián)系方式
郵件:sh-jiapeng@163.com